<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Fototestjes</title>
	<atom:link href="http://www.herfstmensje.be/2009/04/15/fototestjes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.herfstmensje.be/2009/04/15/fototestjes/</link>
	<description>dagelijks brood</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 08:13:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: ysabje</title>
		<link>http://www.herfstmensje.be/2009/04/15/fototestjes/comment-page-1/#comment-958</link>
		<dc:creator>ysabje</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 21:20:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herfstmensje.be/?p=622#comment-958</guid>
		<description>slim van pieter om een ander toestel licht te laten meten... Ik vind het knap dat je ermee aan de slag gaat. Ik ben zo&#039;n onkundige op het vlak van fotografie dat de technische kant me nog veel te veel ontgaat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>slim van pieter om een ander toestel licht te laten meten&#8230; Ik vind het knap dat je ermee aan de slag gaat. Ik ben zo&#8217;n onkundige op het vlak van fotografie dat de technische kant me nog veel te veel ontgaat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pieter</title>
		<link>http://www.herfstmensje.be/2009/04/15/fototestjes/comment-page-1/#comment-956</link>
		<dc:creator>Pieter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 07:42:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herfstmensje.be/?p=622#comment-956</guid>
		<description>Er zit een lichtmeter in de sportzoeker. Je kan ook een andere camera meenemen en daar de lichtmeting mee doen. Een lichtmeter heeft oor landschappen niet zoveel zin, omdat die invallend licht meet, ipv spotmeting.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Er zit een lichtmeter in de sportzoeker. Je kan ook een andere camera meenemen en daar de lichtmeting mee doen. Een lichtmeter heeft oor landschappen niet zoveel zin, omdat die invallend licht meet, ipv spotmeting.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: stuutekeer</title>
		<link>http://www.herfstmensje.be/2009/04/15/fototestjes/comment-page-1/#comment-955</link>
		<dc:creator>stuutekeer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 05:23:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herfstmensje.be/?p=622#comment-955</guid>
		<description>Negatieffilm is veel minder kritisch dan diafilm, ook al zit je er wat naast, toch krijg je er meestal nog wel wat uit. Daarbij is het altijd beter om er wat over te zitten (dwz meer te belichten) dan er onder te zitten bij negatieffilm, terwijl het omgekeerde geldt bij diafilm: daar zit je er meestal liever een beetje onder dan erboven.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Negatieffilm is veel minder kritisch dan diafilm, ook al zit je er wat naast, toch krijg je er meestal nog wel wat uit. Daarbij is het altijd beter om er wat over te zitten (dwz meer te belichten) dan er onder te zitten bij negatieffilm, terwijl het omgekeerde geldt bij diafilm: daar zit je er meestal liever een beetje onder dan erboven.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
